| Schützenkönige und Ritter 2011 | |||
| Klasse | Name | Ergebnis | |
| Schützenkönig | Gunther Matzek | 190,1 Teiler | |
| 1. Ritter | Edith Goldammer | 234,6 Teiler | |
| 2. Ritter | Anita Ilg | 332,2 Teiler | |
| Jugendkönig | Michael Schwarz | 36,2 Teiler | |
| 1. Ritter | Alexander Köhler | 102,3 Teiler | |
| 2. Ritter | Stefan Fees | 142,0 Teiler | |
|
Pokale und Scheiben |
|||
| Jugendpokal | Stefan Schiebel | 54,2 Teiler | |
| Vereinspokal | Jan Geußer | 63,0 Teiler | |
| Damenpokal | Elfriede Weber-Kostolnik | 270,0 Teiler | |
| Vorstandspokal | Hans Klopfer | 47,7 Teiler | |
| Feuerwehrpokal | Stefan Schiebel | 29,6 Teiler | |
| Scheibe 1 | Dominik Schwarz | 33,1 Teiler | |
| Scheibe 2 | Gunther Matzek | 15,1 Teiler | |
|
Sachpreise |
|||
| 1. Platz | Michael Schwarz | 71,0 Teiler | |
| 2. Platz | Gunther Matzek | 72,0 Teiler | |
| 3. Platz | Stefan Schiebel | 73,4 Teiler | |
| 4. Platz | Hans Klopfer | 100,7 Teiler | |
| 5. Platz | Alexander Michel | 102,6 Teiler | |
|
Vereinsmeister 2011 |
|||
| Schützenklasse | Andreas Ilg | 362 Ringe | |
| Altersklasse Herren | Hans Klopfer | 355 Ringe | |
| Altersklasse Damen | Edith Goldammer | 356 Ringe | |
| Seniorenklasse | Erhard Pfeiler | 316 Ringe | |
| Schüler | Hendrik Baricevic | 180 Ringe | |
| Jugend | Dominik Schwarz | 372 Ringe | |
| Junioren | Michael Schwarz | 383 Ringe | |
| Pistole | Dominik Schwarz | 324 Ringe | |