|
Unsere größten Erfolge |
|||||
|
Bezirksmeisterschaft 2011 |
|||||
| Schüler | Jan Geußer | LG-3-St. | 10. Platz | 276 Ringe | |
| Schüler | Jan Geußer | LG | 37. Platz | 175 Ringe | |
| Schüler | Dominik Schwarz | LG-3-St. | 11. Platz | 276 Ringe | |
| Schüler | Dominik Schwarz | LG | 10. Platz | 181 Ringe | |
| Schüler | André Biermeier | LG-3-St. | 17. Platz | 270 Ringe | |
| Schüler | André Biermeier | LG | 92. Platz | 154 Ringe | |
| Schüler | Alexander Köhler | LG | 19. Platz | 179 Ringe | |
| Schüler | Hendrik Baricevic | LG | 38. Platz | 175 Ringe | |
| Schüler | Patrick Voirol | LG | 90. Platz | 154 Ringe | |
| Schüler | Paul Trifonov | LG | 97. Platz | 152 Ringe | |
| Junior | Elena Nefzger | LG | 20. Platz | 375 Ringe | |
| Junior | Michael Schwarz | LG | 13. Platz | 377 Ringe | |
| Junior | Stefan Fees | LG | 19. Platz | 371 Ringe | |
| Junior | Stefan Fees | KK liegend | 3. Platz | 585 Ringe | |
| Junior | Stefan Fees | KK 3x40 | 7. Platz | 1058 Ringe | |
|
Gaumeisterschaft 2011 |
|||||
| Schüler | Dominik Schwarz | LP | 1. Platz | 153 Ringe | |
| Schüler | Pascal Glocke | LP | 2. Platz | 132 Ringe | |
| Schüler | André Biermeier | LP | Q. Platz | 135 Ringe | |
|
Deutsche Meisterschaft 2010 |
|||||
| Klasse | Name | Disziplin | Platzierung | Ergebnis | |
| Schüler | Alexander Köhler | LG-3-St. | 39. Platz | 277 Ringe | |
| Schüler | Jan Geußer | LG-3-St. | 45. Platz | 275 Ringe | |
| Jugend | Michael Schwarz | LG | 19. Platz | 380 Ringe | |
| Jugend | Michael Schwarz | LG-3-St. | 24. Platz | 570 Ringe | |
| Jugend | Michael Schwarz | KK 3x20 | 18. Platz | 539 Ringe | |
| Jugend | Michael Schwarz | KK liegend | 40. Platz | 544 Ringe | |
| Junior | Stefan Fees | LG | 102. Platz | 365 Ringe | |
| Junior | Stefan Fees | KK 3x20 | 12. Platz | 553 Ringe | |
| Junior | Stefan Fees | KK 3x40 | 22. Platz | 1066 Ringe | |
| Junior | Stefan Fees | KK liegend | 27. Platz | 573 Ringe | |
| Junior | Elena Nefzger | LG | 110. Platz | 371 Ringe | |
| Junior | Philipp Arnold | KK liegend | 4. Platz | 688,5 Ringe | |
|
Bezirksmeisterschaft 2010 |
|||||
| Schüler | Jan Geußer | LG | 25. Platz | 174 Ringe | |
| Schüler | Jan Geußer | LG-3St. | 17. Platz | 273 Ringe | |
| Schüler | Alexander Köhler | LG | 31. Platz | 173 Ringe | |
| Schüler | Alexander Köhler | LG-3-St. | 12. Platz | 277 Ringe | |
| Schüler | Patrick Voirol | LG | 52. Platz | 165 Ringe | |
| Schüler | André Biermeier | LG | 59. Platz | 164 Ringe | |
| Schüler | André Biermeier | LG-3-St. | 13. Platz | 276 Ringe | |
| Schüler | Dominik Schwarz | LG | 63. Platz | 164 Ringe | |
| Schüler | Dominik Schwarz | LG-3-St. | 7. Platz | 281 Ringe | |
| Jugend | Michael Schwarz | LG | 7. Platz | 377 Ringe | |
| Jugend | Michael Schwarz | LG-3-St. | 7. Platz | 573 Ringe | |
| Jugend | Michael Schwarz | KK 3x20 | 6. Platz | 532 Ringe | |
| Jugend | Michael Schwarz | KK liegend | 10. Platz | 557 Ringe | |
| Junior | Stefan Schiebel | LG | 26. Platz | 368 Ringe | |
| Junior | Stefan Fees | LG | 26. Platz | 364 Ringe | |
| Junior | Stefan Fees | KK 3x20 | 10. Platz | 532 Ringe | |
| Junior | Stefan Fees | KK 3x40 | 9. Platz | 1069 Ringe | |
| Junior | Stefan Fees | KK liegend | 5. Platz | 572 Ringe | |
| Junior | Elena Nefzger | LG | 18. Platz | 375 Ringe | |
|
Bezirksmeisterschaft 2009 |
|||||
| Schüler | Dominik Schwarz | LG | 13. Platz | 180 Ringe | |
| Schüler | Dominik Schwarz | LG-3-St. | 4. Platz | 283 Ringe | |
| Schüler | Alexander Köhler | LG | 52. Platz | 169 Ringe | |
| Schüler | Alexander Köhler | LG-3-St. | 26. Platz | 260 Ringe | |
| Jugend | Stefan Fees | LG | 12. Platz | 377 Ringe | |
| Jugend | Stefan Fees | LG-3-St. | 11. Platz | 567 Ringe | |
| Jugend | Stefan Fees | KK 3x20 | 8. Platz | 537 Ringe | |
| Jugend | Stefan Fees | KK liegend | 4. Platz | 575 Ringe | |
| Jugend | Michael Schwarz | LG | 15. Platz | 372 Ringe | |
| Jugend | Michael Schwarz | LG-3-St. | 6. Platz | 579 Ringe | |
| Jugend | Michael Schwarz | KK 3x20 | 9. Platz | 536 Ringe | |
| Jugend | Michael Schwarz | KK liegend | 14. Platz | 549 Ringe | |
| Junior | Stefan Schiebel | LG | 43. Platz | 356 Ringe | |
| Junior | Elena Nefzger | LG | 34. Platz | 368 Ringe | |
| Junior | Philipp Arnold | KK 3x20 | 1. Platz | 574 Ringe | |
| Junior | Philipp Arnold | KK liegend | 10. Platz | 591 Ringe (AK) | |
| Schützenklasse | Philipp Arnold | KK 100m | 11. Platz | 289 Ringe | |
|
Gaumeisterschaft 2009 |
|||||
| Schüler | Dominik Schwarz | LP | 1. Platz | 150 Ringe | |
| Schüler | Alexander Köhler | LG-3-St. | 4. Platz | 284 Ringe | |
| Jugend | Michael Schwarz | LG | 2. Platz | 384 Ringe | |
| Jugend | Michael Schwarz | LG-3-St. | 2. Platz | 576 Ringe | |
| Junior | Stefan Schiebel | LG | 1. Platz | 378 Ringe | |
| Junior | Stefan Fees | KK liegend | 2. Platz | 574 Ringe | |
| Junior | Stefan Fees | LG | 3. Platz | 362 Ringe | |
| Junior | Stefan Fees | KK 3x20 | 3. Platz | 535 Ringe | |
|
Europameisterschaft (Osijek in Kroatien) 2009 |
|||||
|
Alle Spitzenathleten der Welt nehmen an diesem Wettkampf teil! |
|||||
| Junior | Philipp Arnold | KK liegend | 22. Platz | 586 Ringe | |
|
Internationaler Wettkampf in Hannover 2009 |
|||||
| Junior | Philipp Arnold | KK liegend | 7. Platz | 589 Ringe | |
| Junior | Philipp Arnold | KK 3x40 | 8. Platz | 1142 Ringe | |
|
Deutsche Meisterschaft 2009 |
|||||
| Jugend | Stefan Fees | KK 3x20 | 9. Platz | 552 Ringe | |
|
Bayerische Meisterschaft 2009 |
|||||
| Schüler | Dominik Schwarz | LG | 22. Platz | 181 Ringe | |
| Schüler | Dominik Schwarz | LG-3-St. | 13. Platz | 285 Ringe | |
| Schüler | Michael Schwarz | LG | 20. Platz | 379 Ringe | |
| Schüler | Michael Schwarz | LG-3-St. | 26. Platz | 574 Ringe | |
| Schüler | Michael Schwarz | KK liegend | 31. Platz | 559 Ringe | |
| Schüler | Michael Schwarz | KK 3x20 | 32. Platz | 524 Ringe | |
| Schüler | Alexander Köhler | LG | 28. Platz | 279 Ringe* | |
| Jugend | Stefan Fees | LG | ?. Platz | 374 Ringe | |
| Jugend | Stefan Fees | LG-3-St. | 25. Platz | 575 Ringe | |
| Jugend | Stefan Fees | KK liegend | 20. Platz | 569 Ringe | |
| * bereits nach 1 Jahr Training! | |||||
|
Bezirksmeisterschaft 2008 |
|||||
| Schüler | Michael Schwarz | LG-3-St. | 2. Platz | 291 Ringe | |
| Schüler | Michael Schwarz | LG | 1. Platz | 192 Ringe | |
| Jugend | Stefan Fees | LG | 2. Platz | 382 Ringe | |
| Deutscher Meister!!! | |||||
| Junior | Philipp Arnold | LG | 1. Platz | 394 Ringe | |
|
Deutsche Meisterschaft 2007 |
|||||
| Schüler | Michael Schwarz | LG-3-St. | 24. Platz | 286 Ringe | |
| Schüler | Michael Schwarz | LG | 35. Platz | 187 Ringe | |
| Schüler | Stefan Fees | LG-3-St. | 26. Platz | 285 Ringe | |
| Junior | Philipp Arnold | KK liegend | 3. Platz | 592 Ringe | |
| Junior | Philipp Arnold | KK 3x20 | 7. Platz | 569 Ringe | |
| Junior | Philipp Arnold | KK 3x40 | 11. Platz | 1140 Ringe | |
| Junior | Philipp Arnold | LG | 38. Platz | 576 Ringe | |
|
Bayerische Meisterschaft 2007 |
|||||
| Schüler | Michael Schwarz | LG-3-St. | 13. Platz | 287 Ringe | |
| Schüler | Michael Schwarz | LG | 50. Platz | 183 Ringe | |
| Schüler | Stefan Fees | LG-3-St. | 6. Platz | 290 Ringe | |
| Schüler | Stefan Fees | LG-3-St. (M) | 5. Platz | 868 Ringe | |
| Jugend | Elena Nefzger | LG | 74. Platz | 379 Ringe | |
| Junior | Philipp Arnold | KK liegend | 4. Platz | 588 Ringe | |
| Junior | Philipp Arnold | KK 3x20 | 7. Platz | 561 Ringe | |
| Junior | Philipp Arnold | KK 3x40 | 6. Platz | 1120 Ringe | |
| Junior | Philipp Arnold | LG | 12. Platz | 386 Ringe | |
| Junior | Philipp Arnold | KK 3x20 (M) | 5. Platz | 1668 Ringe | |
|
Bezirksmeisterschaft 2007 |
|||||
| Schüler | Michael Schwarz | LG | 2. Platz | 186 Ringe | |
|
Gaumeisterschaft 2006 |
|||||
| Schüler | Nefzger Elena | LG | 3. Platz | 185 Ringe | |
| Schüler | Michael Schwarz | LG | 3. Platz | 185 Ringe | |
| Schüler | Nefzger Elena | LG-3-St. | 3. Platz | 284 Ringe | |
| Jugend | Philipp Arnold | KK 3x20 | 1. Platz | 547 Ringe | |
| Jugend | Philipp Arnold | LG-3-St. | 1. Platz | 581 Ringe | |
| Jugend | Philipp Arnold | KK liegend | 2. Platz | 527 Ringe | |
| Jugend | Philipp Arnold | LG | 5. Platz | 370 Ringe | |